Product Details:
Grade | 32, 46, 68, 150, 220, 320, 460 |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Brand | RIDERS |
Packing Size | 5, 20, 10, 50, 210 |
Composition | Anti-Wear |
Type | Hydraulic Oil |
ISO Grade | 9001 - 2015 |
Packaging Type | Barrel, Bucket, Can |
Product | K.V. 40C (Cst) | V.I. (min) | Flash Point (min) C |
ALPHA-32 | 30-34 | 90 | 200 |
ALPHA-46 | 44-48 | 90 | 200 |
ALPHA-68 | 66-70 | 90 | 210 |
ALPHA-100 | 95-105 | 90 | 210 |
ALPHA-150 | 145-155 | 95 | 264 |
ALPHA-220 | 215-225 | 95 | 270 |
ALPHA-320 | 310-330 | 95 | 280 |
ALPHA-460 | 450-470 | 95 | 290 |
Product Details:
Brand | Riders |
Additional Information:
Product Details:
Brand | RIDERS |
Product | K. V. (40c (cst) | V. I. (min) | Flash point (min) c | Rust preventive pour point |
ALPHA-32 | 30-32 | 90 | 180 | pass-6 |
ALPHA-46 | 44-48 | 90 | 185 | pass-7 |
ALPHA-68 | 66-70 | 90 | 210 | pass-8 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Riders |
Product | K.V. 40C (Cst) | V.I. (min) | Flash Point (min) C |
ALPHA-32 | 30-34 | 90 | 200 |
ALPHA-46 | 44-48 | 90 | 200 |
ALPHA-68 | 66-70 | 90 | 210 |
ALPHA-100 | 95-105 | 90 | 210 |
ALPHA-150 | 145-155 | 95 | 264 |
ALPHA-220 | 215-225 | 95 | 270 |
ALPHA-320 | 310-330 | 95 | 280 |
ALPHA-460 | 450-470 | 95 | 290 |
Product Details:
Packing Size(Litres) | 210, 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25 |
Brand | RIDERS |
Product | K.V. 40C (Cst) | V.I. (min) | Flash Point (min) C |
ALPHA-32 | 30-34 | 90 | 200 |
ALPHA-46 | 44-48 | 90 | 200 |
ALPHA-68 | 66-70 | 90 | 210 |
ALPHA-100 | 95-105 | 90 | 210 |
ALPHA-150 | 145-155 | 95 | 264 |
ALPHA-220 | 215-225 | 95 | 270 |
ALPHA-320 | 310-330 | 95 | 280 |
ALPHA-460 | 450-470 | 95 | 290 |
Product Details:
Brand | Riders |
Product | K.V. 40C (Cst) | V.I. (min) | Flash Point (min) C |
ALPHA-32 | 30-34 | 90 | 200 |
ALPHA-46 | 44-48 | 90 | 200 |
ALPHA-68 | 66-70 | 90 | 210 |
ALPHA-100 | 95-105 | 90 | 210 |
ALPHA-150 | 145-155 | 95 | 264 |
ALPHA-220 | 215-225 | 95 | 270 |
ALPHA-320 | 310-330 | 95 | 280 |
ALPHA-460 | 450-470 | 95 | 290 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Riders |
Product | K.V. 40C (Cst) | V.I. (min) | Flash Point (min) C |
ALPHA-32 | 30-34 | 90 | 200 |
ALPHA-46 | 44-48 | 90 | 200 |
ALPHA-68 | 66-70 | 90 | 210 |
ALPHA-100 | 95-105 | 90 | 210 |
ALPHA-150 | 145-155 | 95 | 264 |
ALPHA-220 | 215-225 | 95 | 270 |
ALPHA-320 | 310-330 | 95 | 280 |
ALPHA-460 | 450-470 | 95 | 290 |
Product Details:
Brand | Riders |
Product | K.V. 40C (Cst) | V.I. (min) | Flash Point (min) C |
ALPHA-32 | 30-34 | 90 | 200 |
ALPHA-46 | 44-48 | 90 | 200 |
ALPHA-68 | 66-70 | 90 | 210 |
ALPHA-100 | 95-105 | 90 | 210 |
ALPHA-150 | 145-155 | 95 | 264 |
ALPHA-220 | 215-225 | 95 | 270 |
ALPHA-320 | 310-330 | 95 | 280 |
ALPHA-460 | 450-470 | 95 | 290 |
Product Details:
Brand | Riders |
Product | K.V. 40C (Cst) | V.I. (min) | Flash Point (min) C |
ALPHA-32 | 30-34 | 90 | 200 |
ALPHA-46 | 44-48 | 90 | 200 |
ALPHA-68 | 66-70 | 90 | 210 |
ALPHA-100 | 95-105 | 90 | 210 |
ALPHA-150 | 145-155 | 95 | 264 |
ALPHA-220 | 215-225 | 95 | 270 |
ALPHA-320 | 310-330 | 95 | 280 |
ALPHA-460 | 450-470 | 95 | 290 |
4.3/5
Rated by 18 Users